Dongguan Lemo Precision Metal Products Co.,Ltd มีการผลิตและตรวจสอบอุปกรณ์ขั้นสูง โปรดตรวจสอบรายการรายละเอียดต่อไปนี้และรูปถ่ายการประชุมเชิงปฏิบัติการบางส่วน
รายการอุปกรณ์หลักของ Lemo | |||||
รายการ | ชื่อเครื่อง | จำนวน | ข้อมูลจำเพาะ (มม.) | ความแม่นยำ(มิลลิเมตร) | ต้นทาง |
1 | ศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซีโครงสำหรับตั้งสิ่งของ | 2 | 3800×2400×750 | ±0.005 | ไต้หวัน |
2 | 3-ศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซีแกน | 20 | 1060×600×510 | ±0.05 | จีน |
3 | 4-ศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซีแกน | 5 | 2000×1200×510 | ±0.005 | ญี่ปุ่น |
4 | 5-แกน CNC Machining Center | 2 | 2500×1400×510 | ±0.005 | ญี่ปุ่น |
5 | ศูนย์กลึง-กัด CNC | 2 | 450×350×200 | ±0.005 | จีน |
6 | เครื่องกลึงซีเอ็นซี | 12 | Φ450×500 | ±0.002 | จีน |
7 | เครื่องกลึงมือ | 6 | Φ400×L840 | ±0.01 | จีน |
8 | เครื่องกลึงอัตโนมัติ | 22 | Φ25×L35 | ±0.01 | จีน |
9 | เครื่องมิลลิ่ง | 15 | 750×350×350 | ±0.01 | จีน |
10 | เครื่องเจียรผิว | 8 | 450×150×360 | ±0.001 | ญี่ปุ่น |
11 | เครื่องเจียรภายในและภายนอก | 5 | Φ200×500 | ±0.002 | ญี่ปุ่น |
12 | เครื่องบดน้ำขนาดใหญ่ | 2 | 800×400×320 | ±0.002 | จีน |
13 | เครื่อง Wire EDM (ความเร็วต่ำ) | 2 | 600×400×300 | ±0.001 | ญี่ปุ่น |
14 | เครื่อง Wire EDM (ความเร็วปานกลาง) | 2 | 400×320×300 | ±0.01 | จีน |
15 | เครื่อง Wire EDM (ความเร็วสูง) | 5 | 500×400×400 | ±0.02 | ไต้หวัน |
16 | เครื่องคายประจุไฟฟ้า | 1 | 450×350×250 | ±0.02 | ญี่ปุ่น |
17 | เครื่องต๊าป | 5 | M1.0-8.0 |
| จีน |
18 | เครื่องเจาะเรเดียล | 5 | Φ1.0-50.0 |
| จีน |
19 | เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ | 4 | Φ1.0-13.0 |
| จีน |
20 | เครื่องตัด | 2 | Φ250 |
| ไต้หวัน |
21 | 16-350 ตันเครื่องกลกด | 12 | 370×240/3000×1500 |
| ไต้หวัน |
22 | เครื่องอัดไฮดรอลิก 650 ตัน | 1 | 1400×780 |
| จีน |
23 | เครื่องเชื่อม | 5 | 1000-2000กิโลวัตต์ |
| ไต้หวัน |
24 | เครื่องตัดเลเซอร์ซีเอ็นซี | 2 | 3000×1500 |
| เยอรมนี |
25 | เครื่องดัดซีเอ็นซี | 7 | 1000-3000 |
| ญี่ปุ่น |
26 | เครื่องตัด | 3 | 1000-3000 |
| จีน |
27 | เครื่องฉีดพลาสติก | 8 | 15T---1200T |
| จีน |
28 | เครื่องหล่อด้วยแรงดัน | 6 | 180T--1000T |
| จีน |
29 | เครื่องยิงเลเซอร์ | 2 |
|
| จีน |
30 | เครื่องวัดสามพิกัด | 1 | 680×500×500 | ±0.001 | สวิตเซอร์แลนด์ |
31 | โปรเจ็กเตอร์โปรไฟล์ | 1 | 150×50 | ±0.002 | จีน |
32 | เกจวัดส่วนสูง | 2 | 600 | ±0.001 | สวิตเซอร์แลนด์ |
33 | เครื่องทดสอบความแข็ง | 1 |
|
| จีน |
34 | คาลิเปอร์ไมโครมิเตอร์ | 25 | 0-100 |
| ญี่ปุ่น |
35 | คาลิเปอร์ | 20 | 0-1500 |
| ญี่ปุ่น |
36 | กล้องจุลทรรศน์ | 1 |
|
| จีน |
37 | เกจวัดปลั๊กเกลียว | 30 | M1.4-M6.0 |
| ญี่ปุ่น |
38 | เกจวัดเกลียวแบบวงแหวน | 15 | M2.0-M6.0 |
| ญี่ปุ่น |
![]() | ![]() |
| Gantry CNC Machining Center สำหรับชิ้นส่วนขนาดใหญ่ | 3-ศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซีแกน |
![]() | ![]() |
| 4-ศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซีแกน | 5-เครื่องจักรซีเอ็นซีแกน |
![]() | ![]() |
| เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แนวนอน 2300*1700 | เครื่องกลึงซีเอ็นซี |
![]() | ![]() |
| เครื่องกัดเอ็นซี | ไวร์อีดีเอ็ม |
![]() | ![]() |
| เครื่องตัดเลเซอร์ | เครื่องดัด |
![]() | ![]() |
| การประชุมเชิงปฏิบัติการฉีดพลาสติก | เครื่องพันช์เพรส |
![]() | ![]() |
| เครื่องหล่อ | แผนกควบคุมคุณภาพ |















